Jeux du Québec
* Depuis la saison 2019 (incluse) à la suite des changements de règlements.
Catégorie Espoir 12-14 ans
Catégorie Espoir 15-17 ans
Catégorie Provincial 12-14 ans
Catégorie Provincial 15-17 ans
Catégorie Espoir (12-14 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Ludovic Guillemette | Laurentides | 328.3 | Rivière-Du-Loup 2023 |
Zack Deslauriers | Montréal | 327.70 | Sherbrooke 2024 | |
Isaac Bélair | Lanaudière | 315.6 | Québec 2019 | |
Victor Gauthier | Capitale-Nationale | 307.85 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Xavier Leblanc | Capitale-Nationale | 288.85 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
3m | Isaac Bélair | Lanaudière | 341.90 | Québec 2019 |
Ludovic Guillemette | Laurentides | 337.50 | Rivière-du-loup 2023 | |
Victor Gauthier | Capitale-Nationale | 312.40 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Zack Deslauriers | Montréal | 311.50 | Sherbrooke 2024 | |
Xavier Leblanc | Capitale-Nationale | 307.95 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Catégorie Espoir (12-14 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Nelia Timmer | Outaouais | 318.35 | Sherbrooke 2024 |
Dafne Rubio | Laurentides | 309.90 | Sherbrooke 2024 | |
Alexia Cloutier | Outaouais | 302.4 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Lili-rose Lavoie | Capitale-Nationale | 291.00 | Sherbrooke 2024 | |
Dafne Rubio Hermosillo | Laurentides | 288.25 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
3m | Noémie-Rose Nadeau | Laurentides | 321.10 | Québec 2019 |
Jiu-Ge Léger | Capitale-Nationale | 312.4 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Nelia Timmer | Outaouais | 307.30 | Sherbrooke 2024 | |
Dafne Rubio | Laurentide | 304.70 | Sherbrooke 2024 | |
Alicia Gauthier | Capitale-Nationale | 293.90 | Sherbrooke 2024 | |
Catégorie Espoir (15-17 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Maxime Montpetit | Lanaudière | 375.65 | Sherbrooke 2024 |
Ludovic Guillemette | Laurentide | 363.60 | Sherbrooke 2024 | |
Mathys Brisson | Laurentides | 348.35 | Québec 2019 | |
Victor Gauthier | Capitale-Nationale | 346.65 | Sherbrooke 2024 | |
Simon Thellend | Capitale-Nationale | 341.5 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
3m | Ludovic Guillemette | Laurentide | 440.60 | Sherbrooke 2024 |
Maxime Montpetit | Lanaudière | 406.80 | Sherbrooke 2024 | |
Victor Gauthier | Capitale-Nationale | 390.45 | Sherbrooke 2024 | |
Mathys Brisson | Laurentides | 371.75 | Québec 2019 | |
Simon Thellend | Capitale-Nationale | 320.2 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Catégorie Espoir (15-17 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Victoria Sauceda-Martin | Capitale-Nationale | 405.95 | Rivière-Du-Loup 2023 |
Emma Leclair | Laval | 404.15 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Rafaëlle Beaupré | Lanaudière | 389.95 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Léa Flamand | Chaudière-Appalaches | 385.1 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Delphine Allaire | Laval | 371.8 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
3m | Victoria Sauceda-Martin | Capitale-Nationale | 473.25 | Rivière-Du-Loup 2023 |
Léa Flamand | Chaudière-Appalaches | 436.75 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Emma Leclair | Laval | 309.00 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Delphine Allaire | Laval | 404.6 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Charlotte Hébert | Outaouais | 403.55 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Catégorie Provincial (12-14 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Zavier Logan | Rive-Sud | 323.10 | Québec 2019 |
Mathis Legault | Laurentides | 311.25 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Nathan Desjardins | Outaouais | 308.45 | Sherbrooke 2024 | |
Eloi Houle | Montreal | 306.95 | Sherbrooke 2024 | |
Mathis Legault | Laurentide | 293.85 | Sherbrooke 2024 | |
3m | Mathis Legault | Laurentides | 383.05 | Rivière-Du-Loup 2023 |
Eloi Houle | Montréal | 371.95 | Sherbrooke 2024 | |
Mathis Legault | Laurentide | 356.70 | Sherbrooke 2024 | |
Zavier Logan | Rive-Sud | 317.20 | Québec 2019 | |
Charles Thellend | Capitale-Nationale | 307.85 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Catégorie Provincial (12-14 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Élodie Couture | Montréal | 351.60 | Sherbrooke 2024 |
Alexandra Boisvert | Laurentide | 324.00 | Sherbrooke 2024 | |
Charlotte Roy | Outaouais | 311.15 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Daniela Iasinska | Lac St-Louis | 310.2 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Daniela Iasinska | Lac St-Louis | 305.85 | Sherbrooke 2024 | |
3m | Alexandra Boisvert | Laurentide | 346.45 | Sherbrooke 2024 |
Élodie Couture | Montreal | 344.50 | Sherbrooke 2024 | |
Charlotte Roy | Outaouais | 335.05 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Daniela Iasinska | Lac St-Louis | 310.5 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Daniela Iasinska | Lac St-Louis | 309.20 | Sherbrooke 2024 | |
Catégorie Provincial (15-17 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Émeric Drainville-Lamothe | Rive-Sud | 462.6 | Rivière-Du-Loup 2023 |
Émeric Drainville-Lamothe | Rive-Sud | 438.35 | Sherbrooke 2024 | |
Émile Boivin | Capitale-Nationale | 388.35 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Émile Boivin | Capitale-Nationale | 382.70 | Sherbrooke 2024 | |
Arnaud Goulet | Rive-Sud | 336.65 | Québec 2019 | |
3m | Émeric Drainville-Lamothe | Rive-Sud | 443.05 | Rivière-Du-Loup 2023 |
Émile Boivin | Capitale-Nationale | 424.55 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Émeric Drainville-Lamothe | Rive-Sud | 422.45 | Sherbrooke 2024 | |
Arnaud Goulet | Rive-Sud | 412.7 | Québec 2019 | |
Émile Boivin | Capitale-Nationale | 385.20 | Sherbrooke 2024 | |
Catégorie Provincial (15-17 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Livia Mckibbin | Capitale-Nationale | 405.80 | Sherbrooke 2024 |
Victoria Sauceda-Martin | Capitale-Nationale | 396.85 | Sherbrooke 2024 | |
Rafaelle Beaupré | Lanaudière | 393.35 | Sherbrooke 2024 | |
Audrey-Ann Laquerre | Capitale-Nationale | 393.10 | Québec 2019 | |
Roselyne Dépatie | Laval | 388.95 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
3m | Victoria Sauceda-Martin | Capitale-Nationale | 429.50 | Sherbrooke 2024 |
Livia Mckibbin | Capitale-Nationale | 422.15 | Sherbrooke 2024 | |
Sandrine Houle | Montréal | 413.95 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Jeanne Heurtebise | Lanaudière | 411.95 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Laurie-Anne Savard | Laval | 400.05 | Rivière-Du-Loup 2023 | |
Catégorie Épreuve Par Équipe |
Région | Points | Date |
---|---|---|---|
1m et 3m | Laurentides | 223.95 | Sherbrooke 2024 |
Montréal | 223.70 | Sherbrooke 2024 | |
Rive-Sud | 223.55 | Sherbrooke 2024 | |
Outaouais | 219.70 | Sherbrooke 2024 | |
Lanaudière | 215.80 | Sherbrooke 2024 | |
Jeux du Québec
* Depuis la saison 1989-90 (incluse)
Catégorie B (14-15 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Félix Lafortune | OUT | 339.85 | Saguenay 2013 |
Vincent Choquette | LAV | 326.20 | Blainville 2009 | |
Samuelle Burelle | MTL | 313.40 | Blainville 2009 | |
Augustin Rousseau | MON | 308.70 | Saguenay 2013 | |
Gabriel Corriveau | LAN | 287.90 | S.-Valleyfield 2011 | |
3m | Félix Lafortune | OUT | 360.50 | Saguenay 2013 |
Vincent Choquette | LAV | 349.45 | Blainville 2009 | |
Mathis Gagnon | OUT | 341.65 | Drummondville 2015 | |
Augustin Rousseau | MON | 341.60 | Saguenay 2013 | |
Gabriel Corriveau | LAN | 333.35 | S.-Valleyfield 2011 | |
Catégorie B (14-15 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Carol-Ann Corriveau | LAU | 325.50 | Alma 2017 |
Tanya Martin | LAU | 320.80 | Drummondville 2015 | |
Eloise Bouchard | LAU | 319.35 | Alma 2017 | |
Anne-Frederique Morin | RIS | 318.15 | Alma 2017 | |
Charlotte Corbeil | LAN | 303.30 | Alma 2017 | |
3m | Anne-Frederique Morin | RIS | 361.60 | Alma 2017 |
Émilie Desjardins | CAP | 341.50 | Drummondville 2015 | |
Allison Hogg | CDQ | 330.30 | Saguenay 2013 | |
Charlotte Corbeil | LAN | 327.00 | Alma 2017 | |
Audrey Valade | RIS | 325.80 | Repentigny 2007 | |
Catégorie C (12-13 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Christophe Gosselin | MTL | 292.35 | Drummondville 2015 |
Zavier Logan | RIS | 279.50 | Alma 2017 | |
Antoine Corbeil | LAU | 264.65 | Drummondville 2015 | |
Antoine Tremblay | QUE | 258.96 | Repentigny 2007 | |
Logan Lupien | RIS | 257.55 | Drummondville 2015 | |
3m | Zavier Logan | RIS | 289.45 | Alma 2017 |
Nicholas Bélair | LAU | 287.90 | S.-Valleyfield 2011 | |
Logan Lupien | RIS | 283.55 | Drummondville 2015 | |
Christophe Gosselin | MTL | 272.60 | Drummondville 2015 | |
Mathys Brisson | LAU | 268.05 | Alma 2017 | |
Catégorie C (12-13 ans) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Léane Marentette | LAN | 287.70 | Alma 2017 |
Elodie Caron | RIS | 282.40 | Alma 2017 | |
Noémie Gauthier | QUE | 271.50 | Repentigny 2007 | |
Ana Madhavi | LAV | 270.75 | Alma 2017 | |
Angelina Bertrand Di Palma | MTL | 269.20 | Repentigny 2007 | |
3m | Léane Marentette | LAN | 304.65 | Alma 2017 |
Élodie Caron | RIS | 303.55 | Alma 2017 | |
Ariane Thomas Joyal | LAN | 294.10 | Alma 2017 | |
Angelina Bertrand Di Palma | MTL | 288.80 | Repentigny 2007 | |
Ana Madhavi | LAV | 287.95 | Alma 2017 | |
Catégorie D (11 ans et-) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Benjamin Tessier | LAU | 265.70 | Drummondville 2015 |
Cédric Fofana | CAP | 260.85 | Saguenay 2013 | |
Loic Tremblay | CAP | 236.15 | Alma 2017 | |
Étienne Lefebvre | LAU | 235.75 | Drummondville 2015 | |
Olivier Gauthier | MAU | 235.10 | Drummondville 2015 | |
3m | Cédric Fofana | CAP | 290.85 | Saguenay 2013 |
Alexandre Corriveau | LAN | 261.35 | S.-Valleyfield 2011 | |
Louka Gauthier | CHA | 248.25 | Saguenay 2013 | |
Charles-Antoine Labadie | LAV | 244.80 | Alma 2017 | |
Benjamin Tessier | LAU | 242.45 | Drummondville 2015 | |
Catégorie D (11 ans et-) |
Nom | Région | Points | Date |
---|---|---|---|---|
1 m | Adèle Juteau | LAU | 222.75 | Alma 2017 |
Amélie-Laura Jasmin | LSL | 222.10 | Drummondville 2015 | |
Élodie Caron | RIS | 221.40 | Drummondville 2015 | |
Olivia Chamandy | LSL | 218.15 | S.-Valleyfield 2011 | |
Xuewei Lu | LAS | 210.90 | Alma 2017 | |
3m | Jordane Legault | LAU | 243.60 | Drummondville 2015 |
Simone Leathead | MTL | 238.00 | Saguenay 2013 | |
Amélie-Laura Jasmin | LSL | 228.80 | Drummondville 2015 | |
Adèle Juteau | LAU | 218.45 | Alma 2017 | |
Mia Dziver | LAN | 217.45 | Alma 2017 | |